盐城市辖区内医疗机构2025年度开展三、四级手术目录一览表
- 2025-07-22
| 盐城市辖区内医疗机构2025年度开展三、四级手术目录一览表 | |||||||
| 序号 | 医院名称 | 类别 | 等级 | 临床科室 | 手术名称 | 手术ICD编码 | 手术级别 |
| 1 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 茎突截短术 | 01.2507 | 三级 |
| 2 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 三叉神经撕脱术 | 04.0702 | 三级 |
| 3 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 眶上神经撕脱术 | 04.0703 | 三级 |
| 4 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 眶下神经撕脱术 | 04.0704 | 三级 |
| 5 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌神经撕脱术 | 04.0706 | 三级 |
| 6 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 其他经鼻外上颌窦切开术 | 22.3900 | 三级 |
| 7 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 即刻种植术 | 23.0900 | 三级 |
| 8 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌根牵引伴舌骨悬吊术 | 25.5904 | 三级 |
| 9 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌体舌根减容术 | 25.5906 | 三级 |
| 10 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌下腺病损切除术 | 26.2903 | 三级 |
| 11 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颌下腺病损切除术 | 26.2904 | 三级 |
| 12 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌下腺切除术 | 26.3202 | 三级 |
| 13 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 涎腺或管的其他手术 | 26.9900 | 三级 |
| 14 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 硬腭病损或组织的局部切除术 或破坏术 | 27.3100 | 三级 |
| 15 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 硬腭病损或组织的广泛切除术 | 27.3200 | 三级 |
| 16 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭瘘管修补术 | 27.5301 | 三级 |
| 17 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 裂唇修补术 | 27.5400 | 三级 |
| 18 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇裂二期修复术 | 27.5401 | 三级 |
| 19 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭裂矫正术 | 27.6200 | 三级 |
| 20 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭垂-软腭成形术[LAUP] | 27.6901 | 三级 |
| 21 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨角切骨术 | 76.3103 | 三级 |
| 22 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨体切骨术 | 76.3104 | 三级 |
| 23 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨全骨成形术[骨切开术] | 76.6600 | 三级 |
| 24 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颏缩小成形术 | 76.6700 | 三级 |
| 25 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 增大性颏成形术 | 76.6800 | 三级 |
| 26 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颧骨骨折闭合复位术 | 76.7100 | 三级 |
| 27 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颧骨骨折切开复位术 | 76.7200 | 三级 |
| 28 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨骨折切开复位内固定术 | 76.7602 | 三级 |
| 29 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面骨自体骨移植术 | 76.9100 | 三级 |
| 30 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨自体骨移植术 | 76.9101 | 三级 |
| 31 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颞下颌脱位开放性复位术 | 76.9400 | 三级 |
| 32 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 软组织活组织检查 | 83.2100 | 三级 |
| 33 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 皮肤和皮下组织异物切开取出 术 | 86.0502 | 三级 |
| 34 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 游离皮肤移植 | 86.6000 | 三级 |
| 35 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 人工皮肤移植术 | 86.6702 | 三级 |
| 36 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 牙种植术 | 23.5x00 | 三级 |
| 37 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 牙槽植骨成形术 | 24.5x02 | 三级 |
| 38 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腮裂囊肿或遗迹切除术 | 29.2x00 | 三级 |
| 39 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨病损切除术 | 76.2x01 | 三级 |
| 40 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颜骨部分切除术 | 01.2502 | 四级 |
| 41 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颅底病损切除术 | 01.5918 | 四级 |
| 42 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经切断术 | 04.0303 | 四级 |
| 43 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经解剖术 | 04.0401 | 四级 |
| 44 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下牙槽神经撕脱术 | 04.0705 | 四级 |
| 45 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经病损切除术 | 04.0710 | 四级 |
| 46 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经减压术 | 04.4203 | 四级 |
| 47 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌下神经-面神经吻合术 | 04.7100 | 四级 |
| 48 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经一副神经吻合术 | 04.7200 | 四级 |
| 49 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 副神经-舌下神经吻合术 | 04.7300 | 四级 |
| 50 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经吻合术 | 04.7402 | 四级 |
| 51 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 牙槽神经吻合术 | 04.7405 | 四级 |
| 52 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 眼眶伤口修补术 | 16.8100 | 四级 |
| 53 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 眼眶再造术 | 16.8904 | 四级 |
| 54 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 鼻骨骨折开放性复位术 | 21.7200 | 四级 |
| 55 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 鼻重建术 | 21.8300 | 四级 |
| 56 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 弯鼻鼻成形术 | 21.8401 | 四级 |
| 57 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 肋骨移植隆鼻术 | 21.8501 | 四级 |
| 58 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 人造植入物隆鼻术 | 21.8504 | 四级 |
| 59 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 隆鼻伴人工假体置入术 | 21.8504 | 四级 |
| 60 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 鼻翼成形术 | 21.8601 | 四级 |
| 61 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 鼻唇沟成形术 | 21.8602 | 四级 |
| 62 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 鼻尖成形术 | 21.8603 | 四级 |
| 63 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 其他鼻成形术 | 21.8700 | 四级 |
| 64 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 后鼻孔成形术 | 21.8701 | 四级 |
| 65 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 前鼻孔成形术 | 21.8702 | 四级 |
| 66 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 鼻中隔软骨移植术 | 21.8802 | 四级 |
| 67 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 根治性上颌窦切开术 | 22.3100 | 四级 |
| 68 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 经考德威尔-卢克入路上颌窦病损切除术 | 22.6100 | 四级 |
| 69 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 经其他入路上颌窦病损切除术 | 22.6200 | 四级 |
| 70 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 牙龈病损或组织的切除术 | 24.3100 | 四级 |
| 71 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌其他修补术和整形术 | 25.5900 | 四级 |
| 72 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌移植皮瓣修补术 | 25.5905 | 四级 |
| 73 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腮腺病损切除术 | 26.2901 | 四级 |
| 74 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腮腺部分切除术 | 26.3101 | 四级 |
| 75 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腮腺叶切除术 | 26.3102 | 四级 |
| 76 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腮腺切除术 | 26.3201 | 四级 |
| 77 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颌下腺切除术 | 26.3203 | 四级 |
| 78 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颌下腺自体移植术 | 26.4901 | 四级 |
| 79 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颌下腺移植术后导管重建术 | 26.4904 | 四级 |
| 80 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭广泛切除术 | 27.3202 | 四级 |
| 81 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭全切除术 | 27.3203 | 四级 |
| 82 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇病损广泛切除术 | 27.4200 | 四级 |
| 83 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口的其他切除术 | 27.4900 | 四级 |
| 84 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颌下区病损切除术 | 27.4902 | 四级 |
| 85 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 软腭病损切除术 | 27.4904 | 四级 |
| 86 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇裂修补术 | 27.5400 | 四级 |
| 87 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇和口的全层皮肤移植 | 27.5500 | 四级 |
| 88 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇和口的其他皮肤移植 | 27.5600 | 四级 |
| 89 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口内皮肤移植术 | 27.5601 | 四级 |
| 90 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇皮瓣移植术 | 27.5701 | 四级 |
| 91 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口内皮瓣移植术 | 27.5702 | 四级 |
| 92 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇带蒂皮瓣移植术 | 27.5703 | 四级 |
| 93 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口的其他整形修补术 | 27.5900 | 四级 |
| 94 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口角缝合术 | 27.5901 | 四级 |
| 95 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 交叉唇瓣断蒂术 | 27.5902 | 四级 |
| 96 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇成形术 | 27.5903 | 四级 |
| 97 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口轮匝肌功能重建术 | 27.5904 | 四级 |
| 98 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口成形术 | 27.5910 | 四级 |
| 99 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 口底重建术 | 27.5912 | 四级 |
| 100 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 唇缺损修复术 | 27.5915 | 四级 |
| 101 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭裂修补术伴腭垂修补术 | 27.6201 | 四级 |
| 102 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭裂修补术后修正术 | 27.6300 | 四级 |
| 103 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭咽成形术 | 27.6902 | 四级 |
| 104 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 硬腭成形术 | 27.6903 | 四级 |
| 105 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 软腭成形术 | 27.6904 | 四级 |
| 106 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腭瓣修复术 | 27.6905 | 四级 |
| 107 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颊部病损切除术 | 27.9901 | 四级 |
| 108 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颊脂垫修复术 | 27.9903 | 四级 |
| 109 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颅颌面裂矫形术 | 27.9904 | 四级 |
| 110 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 咽部病损切除术 | 29.3901 | 四级 |
| 111 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 咽旁病损切除术 | 29.3902 | 四级 |
| 112 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 头和颈部的其他血管切除伴吻 合术 | 38.3200 | 四级 |
| 113 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颈部血管瘤切除术 | 38.6201 | 四级 |
| 114 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颈动脉体瘤切除术 | 39.8901 | 四级 |
| 115 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 根治性颈淋巴结清扫术 | 40.4000 | 四级 |
| 116 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 单侧根治性颈淋巴结清扫术 | 40.4100 | 四级 |
| 117 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 根治性颈淋巴结清扫,双侧 | 40.4200 | 四级 |
| 118 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颌下淋巴结清扫 | 40.5901 | 四级 |
| 119 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨部分切除术 | 76.3100 | 四级 |
| 120 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨次全切除术 | 76.3101 | 四级 |
| 121 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 半下颌骨切除术 | 76.3102 | 四级 |
| 122 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 其他面骨部分骨切除术 | 76.3900 | 四级 |
| 123 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨部分切除术 | 76.3902 | 四级 |
| 124 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颧骨部分切除术 | 76.3903 | 四级 |
| 125 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨切骨术 | 76.3905 | 四级 |
| 126 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨全部切除术同时伴重建 术 | 76.4100 | 四级 |
| 127 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 其他下颌骨全切除术 | 76.4200 | 四级 |
| 128 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨其他重建术 | 76.4300 | 四级 |
| 129 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨全部切除术 | 76.4502 | 四级 |
| 130 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颧骨全切术 | 76.4503 | 四级 |
| 131 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 其他面骨的其他重建术 | 76.4600 | 四级 |
| 132 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌支闭合性骨成形术[骨切 开术] | 76.6100 | 四级 |
| 133 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 开放性下颌支骨成形术[骨切 开术] | 76.6200 | 四级 |
| 134 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨体骨成形术[骨切开术] | 76.6300 | 四级 |
| 135 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨的其他颌骨矫形手术 | 76.6400 | 四级 |
| 136 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨成形术 | 76.6401 | 四级 |
| 137 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌骨截骨成形术 | 76.6402 | 四级 |
| 138 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌后退术 | 76.6403 | 四级 |
| 139 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下颌前徙术 | 76.6404 | 四级 |
| 140 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨节段骨成形术[骨切开 术] | 76.6500 | 四级 |
| 141 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨成形术 | 76.6501 | 四级 |
| 142 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌雷弗特I型截骨成形术 (Le Fort) | 76.6502 | 四级 |
| 143 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌雷弗特II型截骨术(Le Fort) | 76.6503 | 四级 |
| 144 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 隆颏术 | 76.6802 | 四级 |
| 145 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颌骨修整术 | 76.6901 | 四级 |
| 146 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面骨成形术 | 76.6902 | 四级 |
| 147 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颧骨成形术 | 76.6903 | 四级 |
| 148 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颧弓成形术 | 76.6904 | 四级 |
| 149 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颧骨骨折切开复位内固定术 | 76.7201 | 四级 |
| 150 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨骨折切开复位内固定术 | 76.7401 | 四级 |
| 151 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 髁状突骨折切开复位内固定术 | 76.7601 | 四级 |
| 152 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 牙槽骨折切开复位内固定术 | 76.7700 | 四级 |
| 153 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 眶骨骨折闭合复位术 | 76.7801 | 四级 |
| 154 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 鼻眶筛骨折切开复位内固定术 | 76.7900 | 四级 |
| 155 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面骨骨折切开复位内固定术 | 76.7901 | 四级 |
| 156 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 眶壁骨折切开复位术 | 76.7902 | 四级 |
| 157 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 眶骨骨折切开复位内固定术 | 76.7903 | 四级 |
| 158 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨自体骨移植术 | 76.9102 | 四级 |
| 159 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 合成物面骨植入 | 76.9200 | 四级 |
| 160 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 上颌骨合成物植入术 | 76.9201 | 四级 |
| 161 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颞下颌关节松解术 | 76.9501 | 四级 |
| 162 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面骨和关节的其他手术 | 76.9900 | 四级 |
| 163 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 肋骨切除术用作移植物 | 77.7102 | 四级 |
| 164 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 腓骨切除术用作移植物 | 77.7702 | 四级 |
| 165 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 其他骨的延长术 | 78.3900 | 四级 |
| 166 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 肌切开术 | 83.0200 | 四级 |
| 167 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 软组织的其他切开术 | 83.0900 | 四级 |
| 168 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 筋膜切开术 | 83.0901 | 四级 |
| 169 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 颈部软组织病损切除术 | 83.3904 | 四级 |
| 170 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 肌肉切取用做移植物 | 83.4301 | 四级 |
| 171 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 筋膜切取用做移植物 | 83.4302 | 四级 |
| 172 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 肌肉或筋膜的其他缝合术 | 83.6500 | 四级 |
| 173 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 其他肌或腱长度的改变 | 83.8500 | 四级 |
| 174 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 头面颈全厚皮片移植术 | 86.6301 | 四级 |
| 175 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 刃厚皮片移植术 | 86.6901 | 四级 |
| 176 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 中厚皮片移植术 | 86.6902 | 四级 |
| 177 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 带蒂皮瓣或皮瓣移植 | 86.700 | 四级 |
| 178 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 带蒂皮瓣制备术 | 86.7105 | 四级 |
| 179 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 带蒂皮瓣移植物前徙术 | 86.7200 | 四级 |
| 180 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面部洞穿性缺损修复术 | 86.7406 | 四级 |
| 181 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 皮瓣修整术 | 86.7503 | 四级 |
| 182 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 复杂性皮瓣、肌皮瓣、超薄皮 瓣修复术 | 86.7504 | 四级 |
| 183 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面部皱纹切除术 | 86.8200 | 四级 |
| 184 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 皮肤与皮下组织的脂肪移植 | 86.8700 | 四级 |
| 185 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 皮肤和皮下组织的其他修补术 和重建术 | 86.8900 | 四级 |
| 186 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 皮肤切除用作移植物 | 86.9100 | 四级 |
| 187 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 放射性元素的植入或置入 | 92.2700 | 四级 |
| 188 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经缝合术 | 04.3x02 | 四级 |
| 189 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 面神经移植术 | 04.5x01 | 四级 |
| 190 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 下牙槽神经移位术 | 04.6x03 | 四级 |
| 191 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 牙槽部分切除术 | 24.5x03 | 四级 |
| 192 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌部分切除术 | 25.2x00 | 四级 |
| 193 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 半舌切除术 | 25.2x01 | 四级 |
| 194 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 舌全部切除术 | 25.3x00 | 四级 |
| 195 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 根治性舌切除术 | 25.4x00 | 四级 |
| 196 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 扁桃体切除术 | 28.2x00 | 四级 |
| 197 | 盐城市口腔医院 | 专科医院 | 三级乙等 | 口腔颌面外科 | 喉咽食管切除术 | 30.3x03 | 四级 |
